Política de Cookies
Última atualização: 6 de outubro de 2026.
Esta Política de Cookies explica quais cookies a loja on-line da Eletro Shop usa, para que servem e como você pode apagá-los ou bloqueá-los. Ela complementa a Política de Privacidade.
1. O que são cookies
Cookies são pequenos arquivos gravados no seu navegador quando você visita um site. Eles permitem, por exemplo, que o carrinho guarde os produtos escolhidos enquanto você navega.
2. Como a Eletro Shop usa cookies
- Os cookies estritamente necessários da Shopify fazem o carrinho, a conta e o checkout funcionarem (LGPD, art. 7º, V).
- Os cookies de desempenho e estatística (Google Analytics 4 e estatísticas da Shopify) medem visitas e compras, para entendermos o uso da loja e melhorá-la (legítimo interesse, LGPD, art. 7º, IX).
- Nenhuma ferramenta de marketing ou publicidade está ativa. Antes de ativar qualquer uma, atualizamos esta política.
3. Cookies usados na loja
| Cookie | Fornecedor | Finalidade | Categoria | Quando é gravado |
|---|---|---|---|---|
| _shopify_essential | Shopify | Identifica o navegador para as funções essenciais da loja: sessão, carrinho, checkout e segurança | Estritamente necessário | Sempre |
| localization | Shopify | Guarda o país, o idioma e a moeda da loja | Estritamente necessário | Sempre |
| cart | Shopify | Guarda os produtos do seu carrinho | Estritamente necessário | Quando você adiciona um produto ao carrinho |
| secure_customer_sig | Shopify | Mantém o acesso à sua conta de cliente | Estritamente necessário | Quando você entra na sua conta |
| _tracking_consent | Shopify | Registra a configuração de privacidade da loja para este navegador | Estritamente necessário | Sempre |
| _shopify_y | Shopify | Estatística da Shopify: reconhece visitas recorrentes do mesmo navegador | Desempenho e estatística | Sempre |
| _shopify_s | Shopify | Estatística da Shopify: agrupa as páginas vistas em uma mesma visita | Desempenho e estatística | Sempre |
| _ga | Google (Google Analytics 4) | Distingue visitantes para as estatísticas de visita e de compra | Desempenho e estatística | Sempre |
| _ga_SB5EZ856WP | Google (Google Analytics 4) | Mantém a sessão das estatísticas de visita e de compra | Desempenho e estatística | Sempre |
| mf_attr (armazenamento local) | Eletro Shop | Guarda por até 30 dias de onde veio a visita (parâmetros utm e identificador de clique do anúncio), para registrar no pedido a campanha que trouxe a compra | Funcionamento da loja (origem do pedido) | Quando você chega por um link com parâmetros de campanha |
A duração de cada cookie é a definida pela Shopify na lista oficial de cookies da plataforma, disponível em shopify.com/legal/cookies.
4. Como apagar ou bloquear cookies
Você pode apagar ou bloquear cookies nas configurações do seu navegador. Para não participar das estatísticas do Google Analytics, use o complemento oficial do Google (tools.google.com/dlpage/gaoptout). Se bloquear os cookies estritamente necessários, o carrinho e o checkout deixam de funcionar.
5. Dúvidas
Para exercer os seus direitos de titular ou tirar dúvidas sobre cookies, fale conosco pela página Contato. Veja também a Política de Privacidade e os Termos de Uso.
